|
![]() |
|
![]() |
|
金属 | 纯度 | 形状 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
99.95/99.99 | 海绵状、块状 | 361.70 +6.00 | 361.70 +6.00 | 359.00 -2.70 | 6 | 355.70 | |
铂 | 99.95 | 海绵状、块状 | 260.00 +9.00 | 261.50 +9.50 | 258.00 -2.00 | 9 | 251.00 |
lr | 99.95 | 粉状 | 1385.00 +6.00 | 1385.00 +6.00 | 1330.00 -55.00 | 6 | 1379.00 |
钌 | 99.95 | 海绵状 | 103.50 +0.50 | 104.00. +0.50 | 100.00 -3.50 | 0.5 | 103.00 |
Os鋨 | 99.95 | 海绵状、块状 | 102.50 | 103.00 | 100.00 | 0 | 102.50 |
白銀 | 99.9/99.99 | 粉或块 | 5850/5830 +190/+190 | 5850/5830 +190/+190 | 5800/5780 -50/-50 | 190 | 5660/5640 |
pd鈀 | 99.95 | 粉或块 | 571.00 +5.00 | 571.00 +5.00 | 566.00 -5.00 | 6 | 565.00 |
铑 | 99.95 | 海绵状 | 6740/7079 -16.00/+33.00 | 6740/7079 +126/+6.00 | 6500/6800 -240/-279 | -16 | 6756/7046 |
经销公司
|
经销品种 |
中国长城硬币投资有限公司 | 熊猫系列、纪念系列 |
中国金币深圳经销中心 | 熊猫系列、生肖系列、吉祥题材、星座系列、体育系列 |
北京开元中国金币经销中心 | 佛教圣地、政治系列、历史题材、熊猫全银币 |
深圳国宝造币有限公司 | 集金银币生产、科研、销售,已储于一体的国家级造币企业 |
北京新文化时代金币文化传媒有限公司 | 金币文化传播、宣传平名运营维护、客户服务 |
上海金币投资有限公司 | 贺岁金条、银条、熊猫金银币 |